Beschreibung
Bequeme und leichte atmungsaktive Damensandale mit anatomisch geformter Sohle, im alltagstauglichen Look.
by Fmeaddons
€ 126.22 € 67.34
Bequeme und leichte atmungsaktive Damensandale mit anatomisch geformter Sohle, im alltagstauglichen Look….
Vorrätig
Bequeme und leichte atmungsaktive Damensandale mit anatomisch geformter Sohle, im alltagstauglichen Look.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
EU-GRÖẞE | US-GRÖẞE | UK-GRÖẞE | FUẞLÄNGE (cm) |
---|---|---|---|
39 | 6 | 6 | 25,10 |
40 | 7 | 6.5 | 25,70 |
41 ½ | 8.5 | 7.5 | 26,60 |
42 | 9 | 8 | 27,00 |
42 ½ | 9.5 | 8.5 | 27,30 |
43 | 10 | 9 | 27,70 |
43 ½ | 10.5 | 9.5 | 28,00 |
44 | 11 | 10 | 28,40 |
45 | 12 | 10.5 | 29,10 |
46 | 12.5 | 11 | 29,80 |
47 | 13 | 12 | 30,40 |
IT-GRÖẞE | DE-GRÖẞE | FR-GRÖẞE | US-GRÖẞE | UK-GRÖẞE | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 | 42 | 36 | 36 | 92-95 | 80-83 | 96-99 |
48 | 48 | 44 | 38 | 38 | 96-99 | 84-87 | 100-103 |
50 | 50 | 46 | 40 | 40 | 100-103 | 88-91 | 104-107 |
52 | 52 | 48 | 42 | 42 | 104-107 | 92-95 | 108-111 |
54 | 54 | 50 | 44 | 44 | 108-111 | 96-100 | 112-115 |
56 | 56 | 52 | 46 | 46 | 112-115 | 101-106 | 116-119 |
58 | 58 | 54 | 48 | 48 | 116-119 | 107-111 | 120-123 |
60 | 60 | 58 | 50 | 50 | 120-123 | 112-116 | 124-127 |
EU-GRÖẞE | US-GRÖẞE | UK-GRÖẞE | FUẞLÄNGE (cm) |
---|---|---|---|
34 | 3.5 | 1 | 22,00 |
34 ½ | 4 | 1.5 | 22,40 |
35 | 4.5 | 2 | 22,70 |
35 ½ | 5 | 2.5 | 23,00 |
36 | 5.5 | 3 | 23,40 |
36 ½ | 6 | 3.5 | 23,70 |
37 | 6.5 | 3.5 | 24,00 |
37 ½ | 7 | 4.5 | 24,40 |
38 | 7.5 | 5 | 24,70 |
38 ½ | 8 | 5,5 | 25,00 |
39 | 8.5 | 6 | 25,40 |
39 ½ | 9 | 6.5 | 25,70 |
40 | 9.5 | 7 | 26,00 |
40 ½ | 10 | 7.5 | 26,40 |
41 | 10.5 | 8 | 26,70 |
41 ½ | 11 | 8.5 | 27,00 |
42 | 11.5 | 9 | 27,30 |
42 ½ | 12 | 9.5 | 27,60 |
43 | 12.5 | 10 | 28,00 |
IT-GRÖẞE | DE-GRÖẞE | FR-GRÖẞE | US-GRÖẞE | UK-GRÖẞE | BRUST (cm) | TAILLE (cm) | HÜFTEN (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 32 | 34 | 2 | 4 | 84-87 | 62-66 | 88-91 |
40 | 34 | 36 | 4 | 6 | 88-91 | 67-70 | 92-95 |
42 | 36 | 38 | 46 | 8 | 92-95 | 71-74 | 96-99 |
44 | 38 | 40 | 8 | 10 | 96-99 | 75-78 | 100-103 |
46 | 40 | 42 | 10 | 12 | 100-103 | 79-82 | 104-107 |
48 | 42 | 44 | 12 | 14 | 104-107 | 83-86 | 108-111 |
50 | 44 | 46 | 14 | 16 | 108-111 | 87-92 | 112-116 |
52 | 46 | 48 | 16 | 18 | 112-115 | 93-97 | 117-121 |
54 | 48 | 50 | 18 | 20 | 116-119 | 98-102 | 122-127 |
EU | UK | US | cm |
---|---|---|---|
15 | 1 | 0.5 | 10,0 |
16 | 1.5 | 1 | 10,7 |
17 | 2 | 1.5 | 11,4 |
18 | 3 | 2.5 | 12,0 |
19 | 4 | 3 | 12,7 |
20 | 4.5 | 3.5 | 13,4 |
21 | 5.5 | 4.5 | 14,0 |
22 | 6.5 | 5 | 14,7 |
23 | 7 | 6 | 15,4 |
24 | 8 | 7 | 16,0 |
25 | 8.5 | 7.5 | 16,7 |
26 | 9 | 8.5 | 17,4 |
27 | 10 | 9 | 18,0 |
28 | 10.5 | 10 | 18,7 |
FUẞLÄNGE (cm) | EU-GRÖẞE | US-GRÖẞE | UK-GRÖẞE |
---|---|---|---|
15,00 | 24 | 8 | 7 |
15,70 | 25 | 8.5 | 7.5 |
16,40 | 26 | 9 | 8.5 |
17,00 | 27 | 10 | 9 |
17,70 | 28 | 10.5 | 10 |
18,40 | 29 | 11 | 11 |
19,00 | 30 | 12 | 11.5 |
19,70 | 31 | 13 | 12.5 |
20,40 | 32 | 1 | 13 |
21,00 | 33 | 2 | 1 |
21,70 | 34 | 3 | 1.5 |
22,40 | 35 | 3.5 | 2.5 |
23,00 | 36 | 4 | 3 |
23,70 | 37 | 5 | 4 |
24,40 | 38 | 5.5 | 5 |
25,00 | 39 | 6 | 6 |
25,70 | 40 | 6.5 | 6.5 |
26,40 | 41 | 7 | 7 |
ITALIENISCHE GRÖẞE GEOX (I) | 4 J | 6 J | 8 J | 10 J | 12 J | 14 J |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTER | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
GRÖẞE ( CM ) | 108 | 118 | 130 | 142 | 152 | 164 |
BRUSTUMFANG - ( CM ) | 58-63 | 64-69 | 70-73 | 74-79 | 80-85 | 86-90 |
TAILLENUMFANG - ( CM ) | 54-56 | 57-61 | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-78 |
HÜFTUMFANG - ( CM ) | 62-67 | 68-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-94 |
BEINLÄNGE - ( CM ) | 47,5 | 53 | 60 | 67 | 72 | 76 |
ITALIENISCHE GRÖẞE GEOX (I) | 4 J | 6 J | 8 J | 10 J | 12 J | 14 J |
---|---|---|---|---|---|---|
ALTER | 4 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre |
GRÖẞE ( CM ) | 108 | 118 | 130 | 142 | 152 | 164 |
BRUSTUMFANG - ( CM ) | 58-63 | 64-69 | 70-73 | 74-77 | 78-83 | 84-88 |
TAILLENUMFANG - ( CM ) | 54-56 | 57-60 | 61-63 | 64-66 | 67-69 | 70-74 |
HÜFTUMFANG - ( CM ) | 62-67 | 68-71 | 72-77 | 78-81 | 82-87 | 88-92 |
BEINLÄNGE - ( CM ) | 47,5 | 53 | 60 | 67 | 72 | 76 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen